Aktueller Spendenstand
Eur 4.165.040,-
| 2012 (monatlich aktualisiert) | ||
| Stift | Eur | 93.500,- |
| Pfarren | Eur | 10.730,- |
| Schulklassen | Eur | 240,- |
| Einzelspender | Eur | 49.313,- |
| 2011 | ||
| Stift | Eur | 269.000,- |
| Pfarren | Eur | 15.237,- |
| Schulklassen | Eur | 1.112,- |
| Einzelspender | Eur | 82.128,- |
| 2010 | ||
| Stift | Eur | 240.670,- |
| Pfarren | Eur | 2.384,- |
| Schulklassen | Eur | 920,- |
| Einzelspender | Eur | 85.445,- |
| 2009 | ||
| Stift | Eur | 215.000,- |
| Pfarren | Eur | 11.609,- |
| Schulklassen | Eur | 735,- |
| Einzelspender | Eur | 41.221,- |
| 2008 | ||
| Stift | Eur | 440.000,- |
| Pfarren | Eur | 2.257,- |
| Schulklassen | Eur | 640,- |
| Einzelspender | Eur | 123.521,- |
| 2007 | ||
| Stift | Eur | 303.229,- |
| Pfarren | Eur | 12.692,- |
| Schulklassen | Eur | 1.420,- |
| Einzelspender | Eur | 105.470,- |
| 2006 | ||
| Stift | Eur | 250.000,- |
| Pfarren | Eur | 6.300,- |
| Schulklassen | Eur | 5.013,- |
| Einzelspender | Eur | 123.539,- |
| 2005 | ||
| Stift | Eur | 179.355,- |
| Pfarren | Eur | 14.781,- |
| Schulklassen | Eur | 5.925,- |
| Einzelspender | Eur | 63.948,- |
| 2004 | ||
| Stift | Eur | 180.625,- |
| Pfarren | Eur | 20.701,- |
| Schulklassen | Eur | 5.301,- |
| Einzelspender | Eur | 66.802,- |
| 2003 | ||
| Stift | Eur | 175.000,- |
| Pfarren | Eur | 23.424,- |
| Schulklassen | Eur | 8.998,- |
| Einzelspender | Eur | 53.538,- |
| 2002 | ||
| Stift | Eur | 174.415,- |
| Pfarren | Eur | 14.034,- |
| Schulklassen | Eur | 2.147,- |
| Einzelspender | Eur | 128.173,- |
| 2001 | ||
| Stift | Eur | 174.415,- |
| Pfarren | Eur | 13.593,- |
| Schulklassen | Eur | 5.617,- |
| Einzelspender | Eur | 45.594,- |
| 2000 | ||
| Stift | Eur | 174.415,- |
| Pfarren | Eur | 2.008,- |
| Einzelspender | Eur | 12.349,- |


